| John Deere Classic |
| Jul. 12-15, TPC Deere Run, Silvis, Illinois, Par 284 |
| Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | P | Total | Earnings |
| 1 | Zach Johnson - z | -20 | 68 | 65 | 66 | 65 | 9 | 264 | $828,000 |
| 2 | Troy Matteson - y | -20 | 61 | 68 | 66 | 69 | 10 | 264 | $496,800 |
| 3 | Scott Piercy | -18 | 65 | 69 | 67 | 65 | - | 266 | $312,800 |
| 4 | John Senden | -17 | 69 | 64 | 67 | 67 | - | 267 | $220,800 |
| 5t | Luke Guthrie | -16 | 65 | 68 | 71 | 64 | - | 268 | $174,800 |
| 5t | Steve Stricker | -16 | 65 | 67 | 66 | 70 | - | 268 | $174,800 |
| 7 | Scott Brown | -15 | 70 | 66 | 66 | 67 | - | 269 | $154,100 |
| 8t | Chris DiMarco | -14 | 66 | 67 | 68 | 69 | - | 270 | $124,200 |
| 8t | Billy Hurley III | -14 | 68 | 68 | 64 | 70 | - | 270 | $124,200 |
| 8t | Lee Janzen | -14 | 67 | 65 | 71 | 67 | - | 270 | $124,200 |
| 8t | Ryan Moore | -14 | 67 | 69 | 66 | 68 | - | 270 | $124,200 |
| 8t | Kevin Streelman | -14 | 68 | 69 | 68 | 65 | - | 270 | $124,200 |
| 13t | K.J. Choi | -13 | 65 | 72 | 67 | 67 | - | 271 | $81,267 |
| 13t | Erik Compton | -13 | 68 | 69 | 66 | 68 | - | 271 | $81,267 |
| 13t | Ben Crane | -13 | 66 | 67 | 73 | 65 | - | 271 | $81,267 |
| 13t | Tommy Gainey | -13 | 69 | 66 | 69 | 67 | - | 271 | $81,267 |
| 13t | J.J. Henry | -13 | 67 | 64 | 69 | 71 | - | 271 | $81,267 |
| 13t | Nick Watney | -13 | 68 | 68 | 69 | 66 | - | 271 | $81,267 |
| 19t | Gary Christian | -12 | 65 | 66 | 70 | 71 | - | 272 | $53,820 |
| 19t | Brian Harman | -12 | 65 | 65 | 69 | 73 | - | 272 | $53,820 |
| 19t | Seung-yul Noh | -12 | 68 | 69 | 66 | 69 | - | 272 | $53,820 |
| 19t | Rory Sabbatini | -12 | 67 | 68 | 72 | 65 | - | 272 | $53,820 |
| 19t | Kyle Stanley | -12 | 68 | 69 | 69 | 66 | - | 272 | $53,820 |
| 19t | Brendon de Jonge | -12 | 68 | 68 | 67 | 69 | - | 272 | $53,820 |
| 25t | Blake Adams | -11 | 71 | 67 | 68 | 67 | - | 273 | $35,880 |
| 25t | Stuart Appleby | -11 | 66 | 69 | 67 | 71 | - | 273 | $35,880 |
| 25t | Alex Cejka | -11 | 67 | 68 | 71 | 67 | - | 273 | $35,880 |
| 25t | Robert Garrigus | -11 | 65 | 66 | 71 | 71 | - | 273 | $35,880 |
| 25t | Dicky Pride | -11 | 67 | 68 | 73 | 65 | - | 273 | $35,880 |
| 30t | Chris Couch | -10 | 67 | 67 | 70 | 70 | - | 274 | $27,945 |
| 30t | Bobby Gates | -10 | 66 | 68 | 67 | 73 | - | 274 | $27,945 |
| 30t | Chris Kirk | -10 | 68 | 68 | 68 | 70 | - | 274 | $27,945 |
| 30t | Danny Lee | -10 | 70 | 68 | 70 | 66 | - | 274 | $27,945 |
| 30t | Jeff Overton | -10 | 69 | 68 | 69 | 68 | - | 274 | $27,945 |
| 30t | Jimmy Walker | -10 | 66 | 71 | 68 | 69 | - | 274 | $27,945 |
| 36t | Chad Campbell | -9 | 68 | 70 | 66 | 71 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Tim Clark | -9 | 67 | 68 | 68 | 72 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Tom Gillis | -9 | 66 | 69 | 69 | 71 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Jerry Kelly | -9 | 69 | 69 | 69 | 68 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Spencer Levin | -9 | 66 | 71 | 69 | 69 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Bill Lunde | -9 | 66 | 72 | 70 | 67 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Carl Pettersson | -9 | 68 | 69 | 71 | 67 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Josh Teater | -9 | 69 | 69 | 69 | 68 | - | 275 | $19,806 |
| 36t | Roland Thatcher | -9 | 69 | 68 | 72 | 66 | - | 275 | $19,806 |
| 45t | Ricky Barnes | -8 | 64 | 67 | 71 | 74 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Kevin Chappell | -8 | 70 | 68 | 73 | 65 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Randy Hutchison | -8 | 68 | 68 | 71 | 69 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Jamie Lovemark | -8 | 71 | 66 | 64 | 75 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Jeff Maggert | -8 | 68 | 62 | 72 | 74 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Vaughn Taylor | -8 | 72 | 66 | 70 | 68 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Duffy Waldorf | -8 | 66 | 69 | 69 | 72 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Mark Wilson | -8 | 69 | 68 | 69 | 70 | - | 276 | $12,461 |
| 45t | Y.E. Yang | -8 | 68 | 65 | 70 | 73 | - | 276 | $12,461 |
| 54t | Tommy Biershenk | -7 | 66 | 66 | 71 | 74 | - | 277 | $10,534 |
| 54t | Jonathan Byrd | -7 | 72 | 66 | 66 | 73 | - | 277 | $10,534 |
| 54t | Billy Horschel | -7 | 70 | 68 | 65 | 74 | - | 277 | $10,534 |
| 54t | John Merrick | -7 | 67 | 67 | 70 | 73 | - | 277 | $10,534 |
| 58t | Marco Dawson | -6 | 70 | 68 | 74 | 66 | - | 278 | $10,028 |
| 58t | Matt Every | -6 | 71 | 65 | 68 | 74 | - | 278 | $10,028 |
| 58t | Martin Flores | -6 | 67 | 67 | 72 | 72 | - | 278 | $10,028 |
| 58t | Hunter Haas | -6 | 67 | 69 | 74 | 68 | - | 278 | $10,028 |
| 58t | Chris Riley | -6 | 68 | 70 | 71 | 69 | - | 278 | $10,028 |
| 58t | Jordan Spieth | -6 | 70 | 67 | 72 | 69 | - | 278 | $0 |
| 58t | Camilo Villegas | -6 | 71 | 66 | 69 | 72 | - | 278 | $10,028 |
| 58t | Steve Wheatcroft | -6 | 67 | 70 | 69 | 72 | - | 278 | $10,028 |
| 66t | Matt Bettencourt | -5 | 68 | 70 | 69 | 72 | - | 279 | $9,614 |
| 66t | Ted Potter, Jr. | -5 | 67 | 66 | 74 | 72 | - | 279 | $9,614 |
| 68t | Chez Reavie | -4 | 67 | 70 | 70 | 73 | - | 280 | $9,430 |
| 68t | Chris Stroud | -4 | 68 | 70 | 70 | 72 | - | 280 | $9,430 |
| 70t | Mathias Gronberg | -3 | 69 | 69 | 69 | 74 | - | 281 | $9,246 |
| 70t | J.J. Killeen | -3 | 68 | 68 | 72 | 73 | - | 281 | $9,246 |
| 72 | Bud Cauley | -2 | 69 | 69 | 75 | 69 | - | 282 | $9,108 |
| 73 | Scott Dunlap | -1 | 70 | 68 | 68 | 77 | - | 283 | $9,016 |
| 74 | Nathan Green | E | 67 | 69 | 72 | 76 | - | 284 | $8,924 |
| 75 | Alexandre Rocha | +2 | 70 | 68 | 73 | 75 | - | 286 | $8,832 |
| 76 | Mark Anderson | +5 | 69 | 67 | 73 | 80 | - | 289 | $8,740 |
| - | Kris Blanks | MC | 71 | 68 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Brian Davis | MC | 74 | 65 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | James Driscoll | MC | 68 | 71 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | David Duval | MC | 69 | 70 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | David Hearn | MC | 74 | 65 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Charles Howell III | MC | 71 | 68 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Troy Kelly | MC | 68 | 71 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | William McGirt | MC | 67 | 72 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | John Peterson | MC | 69 | 70 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Kyle Reifers | MC | 74 | 65 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Heath Slocum | MC | 70 | 69 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Jhonattan Vegas | MC | 67 | 72 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Boo Weekley | MC | 69 | 70 | - | - | - | 139 | $0 |
| - | Shane Bertsch | MC | 69 | 71 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Jason Bohn | MC | 70 | 70 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Will Claxton | MC | 75 | 65 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | John Daly | MC | 71 | 69 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Ken Duke | MC | 72 | 68 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Joe Durant | MC | 71 | 69 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Jason Gore | MC | 71 | 69 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Ryuji Imada | MC | 72 | 68 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Garth Mulroy | MC | 71 | 69 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Sean O'Hair | MC | 73 | 67 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Marc Turnesa | MC | 70 | 70 | - | - | - | 140 | $0 |
| - | Arjun Atwal | MC | 71 | 70 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Sang-Moon Bae | MC | 72 | 69 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Steven Bowditch | MC | 74 | 67 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Derek Lamely | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Rocco Mediate | MC | 68 | 73 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Ryan Palmer | MC | 68 | 73 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | D.A. Points | MC | 68 | 73 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Patrick Rodgers | MC | 67 | 74 | - | - | - | 141 | $0 |
| - | Michael Bradley | MC | 70 | 72 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Brian Gay | MC | 69 | 73 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Kevin Kisner | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Richard H. Lee | MC | 73 | 69 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Billy Mayfair | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Nick O'Hern | MC | 68 | 74 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Patrick Reed | MC | 69 | 73 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Patrick Sheehan | MC | 67 | 75 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Daniel Summerhays | MC | 73 | 69 | - | - | - | 142 | $0 |
| - | Cameron Beckman | MC | 72 | 71 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Bart Bryant | MC | 71 | 72 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Stewart Cink | MC | 71 | 72 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Stephen Gangluff | MC | 73 | 70 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Matt Jones | MC | 68 | 75 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Russell Knox | MC | 74 | 69 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Shaun Micheel | MC | 69 | 74 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Rod Pampling | MC | 72 | 71 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Chad Proehl | MC | 74 | 69 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Kevin Stadler | MC | 69 | 74 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Garrett Willis | MC | 74 | 69 | - | - | - | 143 | $0 |
| - | Woody Austin | MC | 72 | 72 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Chris W. Black | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Mathew Goggin | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Todd Hamilton | MC | 72 | 72 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Kent Jones | MC | 72 | 72 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Sung Kang | MC | 71 | 73 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Matt McQuillan | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Tim Petrovic | MC | 69 | 75 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Kyle Thompson | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Brendon Todd | MC | 70 | 74 | - | - | - | 144 | $0 |
| - | Daniel Chopra | MC | 75 | 70 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Colt Knost | MC | 70 | 75 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Edward Loar | MC | 73 | 72 | - | - | - | 145 | $0 |
| - | Charlie Beljan | MC | 73 | 73 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | Miguel Angel Carballo | MC | 72 | 74 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | Gavin Coles | MC | 74 | 72 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | Harrison Frazar | MC | 73 | 73 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | John Hurley | MC | 72 | 74 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | Jason Kokrak | MC | 76 | 70 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | D.J. Trahan | MC | 73 | 73 | - | - | - | 146 | $0 |
| - | Richard S. Johnson | MC | 70 | 77 | - | - | - | 147 | $0 |
| - | Scott Stallings | MC | 76 | 71 | - | - | - | 147 | $0 |
| - | Joey Snyder III | MC | 74 | 75 | - | - | - | 149 | $0 |
| - | Frank Lickliter II | MC | 78 | 72 | - | - | - | 150 | $0 |
| - | Zack Miller | MC | 77 | 74 | - | - | - | 151 | $0 |
| - | Pat Perez | WD | 72 | - | - | - | - | 72 | $0 |
| - | Bryce Molder | WD | 74 | - | - | - | - | 74 | $0 |
| - | Charley Hoffman | WD | 68 | 68 | 74 | - | - | 210 | $0 |
z = Won in Playoff y = Lost in Playoff

© 2013 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.