| NCAA Women's Basketball | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Sports | | | Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls |
| Liberty | ||||||||||||
| Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
| B. Campbell | F | 21 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| J. Gardner | F | 15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| T. Omotola | C | 15 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| D. Brown | G | 29 | 8-13 | 2-2 | 2-4 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| E. Frazier | G | 19 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| A. Rininger | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| K. Adams | 18 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| S. Ellis | 12 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
| C. Kearney | 12 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| T. Lunsford | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| L. Washington | 11 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| R. Miller | 9 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| J. Fisher-Davis | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Rollins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Winn | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200 | 24-56 (.429) |
4-6 (.667) |
8-28 (.286) |
11-31 | 13 | 2 | 10 | 27 | 27 | 60 | |
| Baylor | ||||||||||||
| Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
| D. Williams | F | 16 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| B. Griner | C | 20 | 2-6 | 7-8 | 0-0 | 1-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| K. Hayden | G | 24 | 7-9 | 2-2 | 2-4 | 0-3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| J. Madden | G | 21 | 5-7 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| N. Johnson | G | 20 | 3-3 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| M. Robertson | 24 | 2-8 | 1-2 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| A. Prince | 17 | 4-10 | 0-0 | 1-3 | 1-5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| C. Fuqua' | 14 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| K. Higgins | 14 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| B. Pope | 13 | 2-4 | 9-12 | 0-0 | 0-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| S. Agbuke | 9 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| M. Chandler | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals | 200 | 32-58 (.552) |
23-35 (.657) |
5-15 (.333) |
12-33 | 22 | 2 | 21 | 14 | 7 | 92 | |